Canlı Piyasalar ve Finans Ekranı
Serbest piyasa ve TCMB kurları, Kapalıçarşı altın ve kripto para fiyatları.
Son Güncelleme: 4 Eylül 2026, 22:57
Döviz Kurları (Serbest Piyasa / TCMB)
| Para Birimi | Alış | Satış | Değişim % | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları (USDTRY) | 34,21 ₺ | 34,28 ₺ | +%0,35 | Canlı |
| Euro (EURTRY) | 37,78 ₺ | 37,86 ₺ | +%0,48 | Canlı |
| İngiliz Sterlini (GBPTRY) | 44,88 ₺ | 45,02 ₺ | +%0,49 | Canlı |
| İsviçre Frangı (CHFTRY) | 40,02 ₺ | 40,18 ₺ | +%0,20 | Canlı |
Altın Fiyatları (Kapalıçarşı & Serbest Piyasa)
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim % | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 2.778,00 ₺ | 2.783,00 ₺ | +%0,56 | Canlı |
| Çeyrek Altın | 4.490,00 ₺ | 4.560,00 ₺ | +%0,55 | Canlı |
| Yarım Altın | 8.980,00 ₺ | 9.120,00 ₺ | +%0,55 | Canlı |
| Tam Altın | 17.960,00 ₺ | 18.240,00 ₺ | +%0,55 | Canlı |
| Cumhuriyet Altını | 18.450,00 ₺ | 18.720,00 ₺ | +%0,59 | Canlı |
| Ons Altın | $ 2.514,80 | $ 2.516,00 | +%0,49 | Canlı |
Kripto Para Piyasası
| Varlık | Fiyat | 24s Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin | $ 59.200,00 | +%1,46 |
| Ethereum | $ 2.550,00 | +%1,80 |
| Solana | $ 135,50 | +%2,42 |
| Tether | 34,30 ₺ | +%0,15 |
Borsa İstanbul (BIST)
| Endeks | Puan | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 9.850,25 Puan | +%1,24 |
* Veriler 15 dakika gecikmeli olarak gösterilmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir.